Tabulka La Ligy sever III. ročník | |||
---|---|---|---|
tým | body | skóre | |
1. | GRAVITULAČNÍ KRACKY | 30 | 134:48 |
2. | GREEN LIFE 43,56 | 30 | 122:46 |
3. | SEMTAMŤUK | 30 | 126:56 |
4. | SK LITVÍNOV | 24 | 111:57 |
5. | GAMA TEAM | 13 | 68:100 |
6. | PONORKA TEAM | 13 | 55:127 |
7. | MELBORP | 10 | 62:106 |
8. | FOSSY | 8 | 54:128 |
9. | DIVOKÁ KARTA | 7 | 60:122 |
Rozhoduje:
1.score
2.vzájemný zápas
Rozpis utkání na 1.kolo | |||
13.1.2011 | |||
LITVÍNOV – GRAVITULAČNÍ KRACKY | 6:8 | 3b | |
PONORKA TEAM – DIVOKÁ KARTA | 10:4 | 3b | |
SEMTAMŤUK – GREEN LIFE 43,56 | 11:3 | 3b | |
GAMA TEAM – FOSSY | 11:3 | 3b | |
MELBORP – VOLNO | - | ||
20.1.2011 | |||
GREEN LIFE 43,56 – SK LITVÍNOV | 10:4 | 3b | |
DIVOKÁ KARTA – GAMA TEAM | 2:12 | 3b | |
FOSSY – MELBORP | 3:11 | 3b | |
SEMTAMŤUK – PONORKA TEAM | 10:4 | 3b | |
GRAVITULAČNÍ KRACKY – VOLNO | - | ||
27.1.2011 | |||
MELBORP – SEMTAMŤUK | 1:13 | 3b | |
FOSSY – DIVOKÁ KARTA | 7:7 | 1b/1b | |
GRAVITULAČNÍ KRACKY – PONORKA TEAM | 13:1 | 3b | |
SK LITVÍNOV – GAMA TEAM | 11:3 | 3b | |
GREEN LIFE 43,56 – VOLNO | - | ||
3.2.2011 | |||
DIVOKÁ KARTA – MELBORP |
5:9 |
3b | |
SEMTAMŤUK – GRAVITULAČNÍ KRACKY | 5:9 | 3b | |
SK LITVÍNOV – FOSSY | 14:0 | 3b | |
PONORKA TEAM – GREEN LIFE 43,56 | 0:14 | 3b | |
GAMA TEAM – VOLNO | - | ||
10.2.2011 | |||
GRAVITULAČNÍ KRACKY – DIVOKÁ KARTA | 11:3 | 3b | |
GAMA TEAM – SEMTAMŤUK | 2:12 | 3b | |
GREEN LIFE 43,56 – MELBORP | 12:2 | 3b | |
PONORKA TEAM – FOSSY | 7:7 | 1b/1b | |
SK LITVÍNOV – VOLNO | - | ||
17.2.2011 | |||
MELBORP – SK LITVÍNOV | 4:10 | 3b | |
GRAVITULAČNÍ KRACKY – GREEN LIFE 43,56 | 4:10 | 3b | |
GAMA TEAM – PONORKA TEAM | 9:5 | 3b | |
SEMTAMŤUK – DIVOKÁ KARTA | 9:5 | 3b | |
FOSSY – VOLNO | - | ||
24.2.2011 | |||
SK LITVÍNOV – PONORKA TEAM | 14:0 | 3b | |
DIVOKÁ KARTA – GREEN LIFE 43,56 | 4:10 | 3b | |
MELBORP – GAMA TEAM | 7:7 | 1b/1b | |
FOSSY – GRAVITULAČNÍ KRACKY | 1:13 | 3b | |
SEMTAMŤUK – VOLNO | - | ||
3.3.2011 | |||
GREEN LIFE 43,56 – FOSSY | 13:1 | 3b | |
GAMA TEAM – GRAVITULAČNÍ KRACKY | 1:13 | 3b | |
SEMTAMŤUK – SK LITVÍNOV | 10:4 | 3b | |
PONORKA TEAM – MELBORP | 9:5 | 3b | |
DIVOKÁ KARTA – VOLNO | - | ||
10.3.2011 |
|||
DIVOKÁ KARTA – SK LITVÍNOV | 10:4 | 3b | |
FOSSY – SEMTAMŤUK | 2:12 | 3b | |
GAMA TEAM – GREEN LIFE 43,56 | 1:13 | 3b | |
MELBORP – GRAVITULAČNÍ KRACKY | 0:14 | 3b | |
PONORKA TEAM – VOLNO | - | ||
Rozpis utkání na 2.kolo | |||
17.3.2011 | |||
GRAVITULAČNÍ KRACKY – SK LITVÍNOV | 5:9 | 3b | |
DIVOKÁ KARTA - PONORKA TEAM | 5:9 | 3b | |
GREEN LIFE 43,56 - SEMTAMŤUK | 8:6 | 3b | |
FOSSY - GAMA TEAM | 14:0k | 3b | |
MELBORP – VOLNO | - | ||
24.3.2011 | |||
SK LITVÍNOV - GREEN LIFE 43,56 | 10:4 | 3b | |
GAMA TEAM - DIVOKÁ KARTA | 14:0k | 3b | |
MELBORP - FOSSY | 12:2 | 3b | |
PONORKA TEAM - SEMTAMŤUK | 0:14 | 3b | |
GRAVITULAČNÍ KRACKY – VOLNO | - | ||
31.3.2011 | |||
SEMTAMŤUK - MELBORP | 12:2 | 3b | |
DIVOKÁ KARTA - FOSSY | 5:9 | 3b | |
PONORKA TEAM - GRAVITULAČNÍ KRACKY | 1:13 | 3b | |
GAMA TEAM - SK LITVÍNOV | 2:12 | 3b | |
GREEN LIFE 43,56 – VOLNO | - | ||
7.4.2011 | |||
MELBORP - DIVOKÁ KARTA | 6:8 | 3b | |
GRAVITULAČNÍ KRACKY - SEMTAMŤUK | 12:2 | 3b | |
FOSSY - SK LITVÍNOV | 0:14 | 3b | |
GREEN LIFE 43,56 - PONORKA TEAM | 14:0k | 3b | |
GAMA TEAM – VOLNO | - | ||
14.4.2011 | |||
DIVOKÁ KARTA - GRAVITULAČNÍ KRACKY | 2:12 | 3b | |
SEMTAMŤUK - GAMA TEAM | 9:5 | 3b | |
MELBORP - GREEN LIFE 43,56 | 3:11 | 3b | |
FOSSY - PONORKA TEAM | 5:9 | 3b | |
SK LITVÍNOV – VOLNO | - | ||
21.4.2011 | |||
SK LITVÍNOV - MELBORP | |||
GREEN LIFE 43,56 - GRAVITULAČNÍ KRACKY | |||
PONORKA TEAM - GAMA TEAM | |||
DIVOKÁ KARTA - SEMTAMŤUK | |||
FOSSY – VOLNO | |||
28.4.2011 | |||
PONORKA TEAM - SK LITVÍNOV | |||
GREEN LIFE 43,56 - DIVOKÁ KARTA | |||
GAMA TEAM - MELBORP | |||
GRAVITULAČNÍ KRACKY - FOSSY | |||
SEMTAMŤUK – VOLNO | |||
5.5.2011 | |||
FOSSY - GREEN LIFE 43,56 | |||
GRAVITULAČNÍ KRACKY - GAMA TEAM |
|||
SK LITVÍNOV - SEMTAMŤUK | |||
MELBORP - PONORKA TEAM | |||
DIVOKÁ KARTA – VOLNO | |||
12.5.2011 | |||
SK LITVÍNOV - DIVOKÁ KARTA | |||
SEMTAMŤUK - FOSSY | |||
GREEN LIFE 43,56 - GAMA TEAM | |||
GRAVITULAČNÍ KRACKY - MELBORP | |||
PONORKA TEAM – VOLNO |
PLAY OFF LA LIGY SEVER |
|||
19.5.11 | 1.ČTVRTFINÁLE: 3 vs 6 | ||
2.ČTVRTFINÁLE: 4 vs 5 | |||
26.5.11 | 1.ČTVRTFINÁLE:6 vs 3 | ||
2.ČTVRTFINÁLE:5 vs 4 | |||
2.6.11 | 1.SEMIFINÁLE: 1 vs | ||
2.SEMIFINÁLE: 2 vs 3-6 | |||
9.6.11 | 1.SEMIFINÁLE: 4-5 vs 1 | ||
2.SEMIFINÁLE:3-6 vs 2 | |||
16.6.11 | 1.FINÁLE: ? vs ? | ||
23.6.11 | 2.FINÁLE: ? vs ? |